Past Draw Numbers
| Date | Draw | Winning Numbers |
|---|---|---|
| 11:30pm | 6 5 8 7 | |
| 7:50pm | 9 6 2 1 | |
| 1:50pm | 3 9 7 5 | |
| 11:30pm | 0 6 2 7 | |
| 7:50pm | 5 1 8 4 | |
| 1:50pm | 1 5 3 2 | |
| 11:30pm | 4 2 3 0 | |
| 7:50pm | 1 8 0 0 | |
| 1:50pm | 3 2 7 6 | |
| 11:30pm | 0 2 7 1 | |
| 7:50pm | 3 6 5 2 | |
| 1:50pm | 2 4 4 8 | |
| 11:30pm | 4 0 1 1 | |
| 7:50pm | 2 2 4 0 | |
| 1:50pm | 5 2 8 9 | |
| 11:30pm | 5 5 5 6 | |
| 7:50pm | 7 4 5 1 | |
| 1:50pm | 6 0 0 5 |
